Modelle:
6185.03.00.02
6187.03.00.01
6191.03.00.03
6199.01.00.18
6199.01.00.04
6205.04.00.01
6212.00.00.37
Die Bremstrommeln, die Naben und die Felgen, die wir anbieten, sind ein Teil der Vorderachsen der Gabelstapler. Darauf werden Luftreifen montiert.
L1 | L2 | d1 | d2 | d3 | |
№ | mm | mm | mm | mm | mm |
6185.03.00.02 | 110-0,87 | 65-1,2 | 212 | 190+0,29 | 110+0,087 |
6187.03.00.01 | 1390,5 | 55+1,2 | 225 | 190+0,29 | 110+0,054 |
6191.03.00.03 | 177-0,63 | 72+1,2 | 305 | 270+0,32 | 160+0,063 |
6205.04.00.01 | 107-0,35 | 72 | 312 | 270+0,32 | 139+0,063 |
6212.00.00.37 | 115 | 69,5 | 246 | 203+0,29 | 134,8+0,063 |
698.33.6.18.00.00.01 | 165 | 47 | 260 | 180+0,25 | 110+0,054 |
Comments are closed.